Transporterat till Pirilö eller Storkohmo
Företagsavfall som transporteras till Pirilö avfallscentral eller Storkohmo deponi och vägs in.
Behandlingspris (moms 0%) €/ton
Prislista för företag | 1.1.2025 |
---|---|
DEPONIAVFALL | |
Deponiavfall, kommunalt | 200,00 |
Deponiavfall, byggnads | 200,00 |
Deponiavfall, industri | 200,00 |
Glasfiber | 220,00 |
Gips | 200,00 |
Osorterat avfall | 250,00 |
Aska | 200,00 |
Asbest | 225,00 |
Riskavfall | 225,00 |
Avfall från internationell trafik | 225,00 |
Överskottsjord med stubbar | 63,00 |
Överskottsjord utan stubbar | 3,00 |
BIOAVFALL | |
Bioavfall I-klass | 115,00 |
Bioavfall II-klass | 155,00 |
ENERGIAVFALL | |
Energiavfall I-klass | 65,00 |
Energiavfall II-klass | 110,00 |
Energiavfall III-klass | 110,00 |
Lantbruksplast | 80,00 |
AVFALL SOM ÅTERANVÄNDS ELLER MATERIALÅTERVINNS | |
Betong- och stenmaterial <1x1x1m | 30,00 |
Betong- och stenmaterial >1x1x1m eller element | 35,00 |
Tegel | 30,00 |
Asfalt | 25,00 |
Förorenad jord, inte oljig | 69,00 |
Lindrigt förorenad jord, inte oljig | 42,50 |
Ris & trädgårdsavfall | 15,00 |
Stubbar | 35,00 |
Returträ | 10,00 |
Rivningsträ | 20,00 |
Glas | 200,00 |
FÖRORENADE JORDMASSOR | |
Oljeblandad jord 0,01-0,19% | 42,50 |
Oljeblandad jord 0,2-1,99% | 54,00 |
Oljeblandad jord > 2 % | 84,00 |
SLAM | |
Oljigt slam | 115,00 |
Slam från avskiljningsbrunn | 50,00 |
Vatten från sandavskiljningsbrunn | 25,00 |
FARLIGT AVFALL | |
Impregnerat trä | 330,00 |
Oljigt vatten | 115,00 |
Brännoljehaltigt vatten | 380,00 |
ÖVRIGA AVGIFTER | |
Omlastningstillägg | 30,00 |
Felsorteringstillägg, minst 1 ton | 150,00 |